9月4日、日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)は8月の車名別新車販売台数(速報)を発表した。
登録車はトヨタ「ヤリス」、軽自動車ではホンダ「N-BOX」がそれぞれ1位、登録車と軽自動車の総計ではN-BOXがトップとなった。
登録車でトップとなったヤリスは2ヵ月連続の1位。ライズ、カローラも好調で、3ヵ月連続でトヨタがトップ3を独占している。
軽自動車は、N-BOXが2位以下を大きく引き離して依然としてトップを堅守。また2位はスペーシア、3位はタントと続き、スーパーハイトワゴンの上位独占が続いている。
また新車市場全体では、登録乗用車は16万9341台で前年同月比16.1%減、軽乗用車も10万1005台で18.1%減とマイナス推移が続いている。ただ、前年8月は消費税増税前の需要が多かったということも前年比大幅減となっている要因であり、10月以降はマイナス幅も減少することが予想される。
| 2020年8月 乗用車ベスト30(登録車) | |||
| 順位 | ブランド | 車名 | 台数 |
| 1 | トヨタ | ヤリス | 11856 |
| 2 | トヨタ | ライズ | 9391 |
| 3 | トヨタ | カローラ | 8751 |
| 4 | ホンダ | フィット | 7158 |
| 5 | トヨタ | アルファード | 7103 |
| 6 | トヨタ | ハリアー | 6231 |
| 7 | トヨタ | ルーミー | 5617 |
| 8 | 日産 | セレナ | 5055 |
| 9 | トヨタ | ヴォクシー | 4639 |
| 10 | 日産 | ノート | 4596 |
| 11 | ホンダ | フリード | 4165 |
| 12 | トヨタ | シエンタ | 4137 |
| 13 | トヨタ | プリウス | 4099 |
| 14 | トヨタ | アクア | 3813 |
| 15 | トヨタ | ノア | 3323 |
| 16 | トヨタ | RAV4 | 3306 |
| 17 | トヨタ | タンク | 2792 |
| 18 | スズキ | ソリオ | 2770 |
| 19 | ホンダ | ステップワゴン | 2722 |
| 20 | トヨタ | パッソ | 2380 |
| 21 | トヨタ | C-HR | 2349 |
| 22 | ダイハツ | ロッキー | 2345 |
| 23 | スズキ | スイフト | 2330 |
| 24 | スバル | インプレッサ | 2050 |
| 25 | マツダ | MAZDA2 | 1977 |
| 26 | マツダ | CX-30 | 1903 |
| 27 | トヨタ | エスクァイア | 1750 |
| 28 | マツダ | MAZDA3 | 1658 |
| 29 | ホンダ | ヴェゼル | 1645 |
| 30 | マツダ | CX-5 | 1624 |
| 2020年8月 乗用車ベスト15(軽自動車) | |||
| 順位 | ブランド | 車名 | 台数 |
| 1 | ホンダ | N-BOX | 14514 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 10579 |
| 3 | ダイハツ | タント | 9151 |
| 4 | ダイハツ | ムーヴ | 7594 |
| 5 | スズキ | ハスラー | 6384 |
| 6 | 日産 | ルークス | 6208 |
| 7 | ホンダ | N-WGN | 5853 |
| 8 | スズキ | ワゴンR | 5668 |
| 9 | ダイハツ | タフト | 5292 |
| 10 | スズキ | アルト | 5020 |
| 11 | ダイハツ | ミラ | 4643 |
| 12 | 日産 | デイズ | 4445 |
| 13 | スズキ | ジムニー | 3257 |
| 14 | 三菱 | eK | 2135 |
| 15 | トヨタ | ピクシス | 1864 |
