6月4日、日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)は5月の車名別新車販売台数(速報)を発表し、登録車(乗用車)はトヨタ「ヤリス」、軽自動車はホンダ「N-BOX」が1位となった。登録車と軽自動車の総合では、N-BOXが1万1655台で6カ月連続でのトップ。なお1万台を超えたのは、N-BOXとヤリスの2モデルのみであった。
5月の新車市場は、新型コロナウイルスの影響で生産遅延や販売活動の自粛など混乱が続き、登録乗用車は前年同月比41.8%減、軽乗用車は55.9%減と大きく落ち込んだ。特に軽乗用車の減少幅は大きく、ランキングの順位にも変動が見られた。
| 乗用車ベスト30(登録車) | |||
| 順位 | ブランド | 車名 | 台数 |
| 1 | トヨタ | ヤリス | 10388 |
| 2 | トヨタ | ライズ | 7916 |
| 3 | ホンダ | フィット | 7235 |
| 4 | トヨタ | カローラ | 6540 |
| 5 | トヨタ | アルファード | 5750 |
| 6 | トヨタ | シエンタ | 4344 |
| 7 | トヨタ | ルーミー | 3713 |
| 8 | ホンダ | フリード | 3612 |
| 9 | トヨタ | プリウス | 3499 |
| 10 | 日産 | ノート | 3470 |
| 11 | トヨタ | アクア | 3453 |
| 12 | トヨタ | ヴォクシー | 3418 |
| 13 | 日産 | セレナ | 3012 |
| 14 | トヨタ | タンク | 2511 |
| 15 | トヨタ | RAV4 | 2382 |
| 16 | トヨタ | ノア | 2012 |
| 17 | トヨタ | パッソ | 1979 |
| 18 | ホンダ | ヴェゼル | 1643 |
| 19 | トヨタ | C-HR | 1595 |
| 20 | ダイハツ | ロッキー | 1589 |
| 21 | マツダ | MAZDA2 | 1510 |
| 22 | トヨタ | エスクァイア | 1442 |
| 23 | トヨタ | ヴェルファイア | 1378 |
| 24 | ホンダ | ステップワゴン | 1308 |
| 25 | トヨタ | ハリアー | 1165 |
| 26 | スズキ | ソリオ | 1142 |
| 27 | ホンダ | シャトル | 1060 |
| 28 | トヨタ | クラウン | 1038 |
| 29 | トヨタ | ランドクルーザーW | 1027 |
| 30 | 日産 | エクストレイル | 1005 |
| 乗用車ベスト15(軽自動車) | |||
| 順位 | ブランド | 車名 | 台数 |
| 1 | ホンダ | N-BOX | 11655 |
| 2 | ダイハツ | ミラ | 4504 |
| 3 | スズキ | スペーシア | 4392 |
| 4 | 日産 | ルークス | 3911 |
| 5 | 日産 | デイズ | 3849 |
| 6 | スズキ | ハスラー | 3529 |
| 7 | スズキ | ワゴンR | 3322 |
| 8 | ダイハツ | タント | 2497 |
| 9 | ダイハツ | ムーヴ | 2113 |
| 10 | スズキ | ジムニー | 2046 |
| 11 | スズキ | アルト | 1621 |
| 12 | 三菱 | eK | 1331 |
| 13 | ホンダ | N-WGN | 1052 |
| 14 | トヨタ | ピクシス | 922 |
| 15 | ダイハツ | ウェイク | 893 |
