アウディ ジャパンは2月8日、一部モデルの希望小売価格価格を4月1日より改定すると発表した。なお、今回の改定は原材料費および輸送費の高騰に伴うものとしている。
【価格改定の詳細】
| モデル | 新希望小売価格 (税込) |
旧希望小売価格 (税込) |
|---|---|---|
| A1 Sportback 25 TFSI | ¥3,040,000 | ¥3,000,000 |
| A1 Sportback 25 TFSI advanced | ¥3,360,000 | ¥3,320,000 |
| A1 Sportback 25 TFSI S line | ¥3,600,000 | ¥3,560,000 |
| A3 Sportback 30 TFSI | ¥3,360,000 | ¥3,320,000 |
| A3 Sportback 30 TFSI advanced | ¥3,680,000 | ¥3,640,000 |
| A3 Sportback 30 TFSI S line | ¥4,120,000 | ¥4,080,000 |
| A3 Sportback 40 TFSI quattro advanced | ¥4,660,000 | ¥4,620,000 |
| A3 Sportback 40 TFSI quattro S line | ¥5,090,000 | ¥5,050,000 |
| S3 Sportback | ¥6,810,000 | ¥6,740,000 |
| RS3 Sportback | ¥8,280,000 | ¥8,200,000 |
| A3 Sedan 30 TFSI | ¥3,550,000 | ¥3,510,000 |
| A3 Sedan 30 TFSI advanced | ¥3,870,000 | ¥3,830,000 |
| A3 Sedan 30 TFSI S line | ¥4,310,000 | ¥4,270,000 |
| A3 Sedan 40 TFSI quattro advanced | ¥4,850,000 | ¥4,810,000 |
| A3 Sedan 40 TFSI quattro S line | ¥5,280,000 | ¥5,240,000 |
| S3 Sedan | ¥7,000,000 | ¥6,930,000 |
| RS3 Sedan | ¥8,470,000 | ¥8,390,000 |
| A4 35 TDI advanced | ¥5,630,000 | ¥5,560,000 |
| A4 35 TDI S line | ¥6,100,000 | ¥6,030,000 |
| A4 40 TDI quattro advanced | ¥6,000,000 | ¥5,920,000 |
| A4 40 TDI quattro S line | ¥6,470,000 | ¥6,390,000 |
| A4 35 TFSI | ¥4,790,000 | ¥4,730,000 |
| A4 35 TFSI advanced | ¥5,470,000 | ¥5,410,000 |
| A4 35 TFSI S line | ¥5,940,000 | ¥5,880,000 |
| A4 45 TFSI quattro advanced | ¥6,170,000 | ¥6,090,000 |
| A4 45 TFSI quattro S line | ¥6,640,000 | ¥6,560,000 |
| S4 | ¥9,400,000 | ¥9,280,000 |
| A4 Avant 35 TDI advanced | ¥5,920,000 | ¥5,850,000 |
| A4 Avant 35 TDI S line | ¥6,390,000 | ¥6,320,000 |
| A4 Avant 40 TDI quattro advanced | ¥6,290,000 | ¥6,210,000 |
| A4 Avant 40 TDI quattro S line | ¥6,760,000 | ¥6,680,000 |
| A4 Avant 35 TFSI | ¥5,080,000 | ¥5,020,000 |
| A4 Avant 35 TFSI advanced | ¥5,760,000 | ¥5,700,000 |
| A4 Avant 35 TFSI S line | ¥6,230,000 | ¥6,170,000 |
| A4 Avant 45 TFSI quattro advanced | ¥6,460,000 | ¥6,380,000 |
| A4 Avant 45 TFSI quattro S line | ¥6,930,000 | ¥6,850,000 |
| S4 Avant | ¥9,700,000 | ¥9,580,000 |
| RS4 Avant | ¥13,160,000 | ¥12,990,000 |
| A4 allroad quattro | ¥6,720,000 | ¥6,640,000 |
| A5 Coupé 40 TDI quattro advanced | ¥6,840,000 | ¥6,750,000 |
| A5 Coupé 40 TDI quattro S line | ¥7,330,000 | ¥7,240,000 |
| A5 Coupé 45 TFSI quattro S line | ¥7,590,000 | ¥7,500,000 |
| S5 Coupé | ¥9,870,000 | ¥9,740,000 |
| RS 5 Coupé | ¥14,270,000 | ¥14,090,000 |
| A5 Sportback 35 TDI advanced | ¥6,470,000 | ¥6,390,000 |
| A5 Sportback 35 TDI S line | ¥6,960,000 | ¥6,880,000 |
| A5 Sportback 40 TDI quattro advanced | ¥6,840,000 | ¥6,750,000 |
| A5 Sportback 40 TDI quattro S line | ¥7,330,000 | ¥7,240,000 |
| A5 Sportback 45 TFSI quattro S line | ¥7,590,000 | ¥7,490,000 |
| S5 Sportback | ¥9,870,000 | ¥9,740,000 |
| RS 5 Sportback | ¥14,270,000 | ¥14,090,000 |
| A6 40 TDI quattro sport | ¥7,950,000 | ¥7,790,000 |
| A6 45 TFSI quattro sport | ¥8,350,000 | ¥8,190,000 |
| A6 55 TFSI quattro S line | ¥11,400,000 | ¥11,180,000 |
| S6 | ¥14,040,000 | ¥13,760,000 |
| A6 Avant 40 TDI quattro sport | ¥8,320,000 | ¥8,160,000 |
| A6 Avant 45 TFSI quattro sport | ¥8,720,000 | ¥8,560,000 |
| A6 Avant 55 TFSI quattro S line | ¥11,710,000 | ¥11,490,000 |
| S6 Avant | ¥14,360,000 | ¥14,080,000 |
| A7 Sportback 40 TDI quattro | ¥8,800,000 | ¥8,640,000 |
| A7 Sportback 45 TFSI quattro | ¥8,960,000 | ¥8,800,000 |
| A7 Sportback 55 TFSI quattro S line | ¥12,130,000 | ¥11,910,000 |
| S7 Sportback | ¥15,060,000 | ¥14,780,000 |
| A8 55 TFSI quattro | ¥12,140,000 | ¥11,900,000 |
| A8 60 TFSI quattro | ¥16,680,000 | ¥16,350,000 |
| A8 L 60 TFSI quattro | ¥18,360,000 | ¥18,000,000 |
| S8 | ¥20,910,000 | ¥20,500,000 |
| Q2 35 TFSI advanced | ¥4,170,000 | ¥4,120,000 |
| Q2 35 TFSI S line | ¥4,540,000 | ¥4,490,000 |
| Q2 35 TDI advanced | ¥4,230,000 | ¥4,180,000 |
| Q2 35 TDI S line | ¥4,600,000 | ¥4,550,000 |
| SQ2 | ¥6,280,000 | ¥6,200,000 |
| Q3 35 TFSI | ¥4,700,000 | ¥4,630,000 |
| Q3 35 TFSI advanced | ¥4,970,000 | ¥4,900,000 |
| Q3 35 TFSI S line | ¥5,270,000 | ¥5,200,000 |
| RS Q3 | ¥9,100,000 | ¥8,970,000 |
| Q3 Sportback 35 TFSI | ¥4,850,000 | ¥4,780,000 |
| Q3 Sportback 35 TFSI S line | ¥5,500,000 | ¥5,430,000 |
| RS Q3 Sportback | ¥9,360,000 | ¥9,230,000 |
| Q4 40 e-tron | ¥6,380,000 | ¥6,200,000 |
| Q4 40 e-tron advanced | ¥7,010,000 | ¥6,830,000 |
| Q4 40 e-tron S line | ¥7,280,000 | ¥7,100,000 |
| Q4 Sportback 40 e-tron advanced | ¥7,300,000 | ¥7,090,000 |
| Q4 Sportback 40 e-tron S line | ¥7,580,000 | ¥7,370,000 |
| Q5 40 TDI quattro advanced | ¥7,160,000 | ¥7,070,000 |
| Q5 40 TDI quattro S line | ¥7,740,000 | ¥7,650,000 |
| SQ5 | ¥9,630,000 | ¥9,510,000 |
| Q5 Sportback 40 TDI quattro advanced | ¥7,530,000 | ¥7,440,000 |
| Q5 Sportback 40 TDI quattro S line | ¥8,110,000 | ¥8,020,000 |
| SQ5 Sportback | ¥9,980,000 | ¥9,860,000 |
| Q7 55 TFSI quattro | ¥10,620,000 | ¥10,390,000 |
| Q7 55 TFSI quattro S line | ¥11,180,000 | ¥10,850,000 |
| Q8 55 TFSI quattro | ¥11,080,000 | ¥10,850,000 |
| Q8 55 TFSI quattro S line | ¥12,310,000 | ¥11,970,000 |
| Q8 55 TFSI quattro luxury | ¥12,310,000 | ¥11,970,000 |
| RS Q8 | ¥19,900,000 | ¥19,640,000 |
| e-tron GT quattro | ¥14,940,000 | ¥14,650,000 |
| RS e-tron GT | ¥18,990,000 | ¥18,620,000 |
