2月4日、日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)は1月の車名別新車販売台数(速報)を発表した。
登録車はトヨタが1位~5位まで独占。10位まで8モデルがトヨタ車で占められており、他の追随を許さない状態だ。
ベスト10中8台がトヨタ車。12月発売の新型ノートは6位で健闘
モデル別では、トヨタ「ヤリス」が依然としてトップ。これで7ヵ月連続の1位となり、圧倒的な強さを見せている。1月の登録台数は1万8516台で、内訳はハッチバックの「ヤリス」が8182台、SUVの「ヤリスクロス」が9354台、スポーツ車の「GRヤリス」が980台となった。
2位は「ルーミー」で、前月3位からランクアップ。16年の発売以来高い人気を続けているモデルだが、20年9月のマイナーチェンジ以降、勢いを増している。
3位は「アルファード」。20年11月以来、2回目のベスト3入りとなった。人気モデルの多いミニバンの中で、最上級モデルが1番売れているというのは注目されるところだろう。ちなみに兄弟車である「ヴェルファイア」は994台で、10分の1以下と大差がついているのも興味深い。
新型車では、20年12月23日にフルモデルチェンジした日産「ノート」が6位に入り好発進。新型ではガソリン車を廃し、e-POWER車専用となったことを考えれば、まずまずのスタートといえるだろう。また昨秋発売となったスズキ「ソリオ」、スバル「レヴォーグ」も健闘している。
軽自動車は、昨年末マイナーチェンジした「N-BOX」がトップを堅守。2位は「スペーシア」、3位は「タント」と、スーパーハイト人気が続いている。またSUV系では「ハスラー」が安定した推移、「タフト」は月によって変動幅が大きいが、やや勢いが減じてきているようである。
| 2021年1月 乗用車ベスト30(登録車) | |||
| 順位 | ブランド | 車名 | 台数 |
| 1 | トヨタ | ヤリス | 18516 |
| 2 | トヨタ | ルーミー | 10939 |
| 3 | トヨタ | アルファード | 10011 |
| 4 | トヨタ | ハリアー | 9177 |
| 5 | トヨタ | カローラ | 7773 |
| 6 | 日産 | ノート | 7532 |
| 7 | トヨタ | ライズ | 6985 |
| 8 | トヨタ | ヴォクシー | 6666 |
| 9 | トヨタ | シエンタ | 6055 |
| 10 | ホンダ | フィット | 5889 |
| 11 | 日産 | セレナ | 5700 |
| 12 | スズキ | ソリオ | 5446 |
| 13 | ホンダ | フリード | 5000 |
| 14 | スバル | レヴォーグ | 4692 |
| 15 | 日産 | キックス | 4667 |
| 16 | トヨタ | プリウス | 4343 |
| 17 | トヨタ | RAV4 | 4162 |
| 18 | トヨタ | ランドクルーザーW | 3572 |
| 19 | トヨタ | ノア | 3424 |
| 20 | トヨタ | アクア | 3033 |
| 21 | マツダ | CX-30 | 2584 |
| 22 | トヨタ | パッソ | 2465 |
| 23 | ホンダ | ステップワゴン | 2381 |
| 24 | スバル | インプレッサ | 2298 |
| 25 | ホンダ | ヴェゼル | 2278 |
| 26 | スバル | フォレスター | 2222 |
| 27 | トヨタ | クラウン | 2146 |
| 28 | ダイハツ | ロッキー | 2117 |
| 29 | マツダ | CX-5 | 2037 |
| 30 | マツダ | MAZDA2 | 1948 |
| 2021年1月 乗用車ベスト15(軽自動車) | |||
| 順位 | ブランド | 車名 | 台数 |
| 1 | ホンダ | N-BOX | 16369 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 12989 |
| 3 | ダイハツ | タント | 11792 |
| 4 | ダイハツ | ムーヴ | 8837 |
| 5 | 日産 | ルークス | 8626 |
| 6 | スズキ | ハスラー | 7663 |
| 7 | ダイハツ | ミラ | 5642 |
| 8 | 日産 | デイズ | 5586 |
| 9 | ダイハツ | タフト | 5273 |
| 10 | スズキ | アルト | 5104 |
| 11 | スズキ | ワゴンR | 4784 |
| 12 | ホンダ | N-WGN | 4324 |
| 13 | スズキ | ジムニー | 3887 |
| 14 | 三菱 | eK | 2581 |
| 15 | ホンダ | N-ONE | 2434 |
