3月4日、日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)は2月の車名別新車販売台数(速報)を発表した。
登録車はトヨタが1位~6位まで独占。トップの「ヤリス」は唯一の2万台超え、かつ2位の「ルーミー」に2倍近くの差をつけており、まさに独走状態となっている。
軽自動車は「N-BOX」がトップを堅守。しかし12月末にマイナーチェンジした割には台数が伸びていないのが気になるところである。
トップ3の顔ぶれは変わらず。フィットはベスト10圏外に
ランキングを細かく見てみると、まず登録車でトップの「ヤリス」はこれで8ヵ月連続の1位。20559台のうち、ハッチバックの「ヤリス」が9951台、SUVの「ヤリスクロス」が9491台、GRヤリスは1117台で、ハッチバック、SUVのどちらも高い人気を維持している。
2位「ルーミー」、3位「アルファード」は1月と同順位。これで「ルーミー」は5回目のベスト3入り、「アルファード」は3回目のベスト3入りとなった。
日産は「ノート」「セレナ」がベスト10入り。「キックス」も安定した動きとなっている。一方、ホンダは「フィット」が精彩を欠きベスト10から脱落。「フリード」にも抜かれている。発売からちょうど1年が経過し、台数が落ちるのは普通だが、同時期に発売された「ヤリス」が未だ高い人気を維持していることに比べると、ちょっと心配なところだ。
軽自動車は「N-BOX」「スペーシア」「タント」のトップ3は変わらず。ただし2位「スペーシア」と3位「タント」の差が徐々に開いてきているのが気になるところ。また「ルークス」が先月からポジションを一つ上げて4位にランクイン。スーパーハイト系の人気の高さを証明する形となっている。
| 2021年2月 乗用車ベスト30(登録車) | |||
| 順位 | ブランド | 車名 | 台数 |
| 1 | トヨタ | ヤリス | 20559 |
| 2 | トヨタ | ルーミー | 11954 |
| 3 | トヨタ | アルファード | 10107 |
| 4 | トヨタ | カローラ | 8766 |
| 5 | トヨタ | ハリアー | 8006 |
| 6 | トヨタ | ライズ | 7901 |
| 7 | 日産 | ノート | 7246 |
| 8 | トヨタ | ヴォクシー | 7094 |
| 9 | トヨタ | シエンタ | 6360 |
| 10 | 日産 | セレナ | 6305 |
| 11 | ホンダ | フリード | 5928 |
| 12 | ホンダ | フィット | 5782 |
| 13 | スズキ | ソリオ | 5082 |
| 14 | 日産 | キックス | 5069 |
| 15 | ホンダ | ステップワゴン | 4713 |
| 16 | トヨタ | プリウス | 4693 |
| 17 | トヨタ | ノア | 4357 |
| 18 | トヨタ | RAV4 | 4220 |
| 19 | トヨタ | アクア | 3773 |
| 20 | スバル | レヴォーグ | 3677 |
| 21 | トヨタ | パッソ | 3006 |
| 22 | トヨタ | ランドクルーザーW | 2715 |
| 23 | マツダ | MAZDA2 | 2676 |
| 24 | マツダ | CX-5 | 2589 |
| 25 | ホンダ | ヴェゼル | 2568 |
| 26 | マツダ | CX-8 | 2561 |
| 27 | スバル | インプレッサ | 2434 |
| 28 | トヨタ | クラウン | 2365 |
| 29 | ダイハツ | ロッキー | 2152 |
| 30 | トヨタ | C-HR | 2125 |
| 2021年2月 乗用車ベスト15(軽自動車) | |||
| 順位 | ブランド | 車名 | 台数 |
| 1 | ホンダ | N-BOX | 18591 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 15328 |
| 3 | ダイハツ | タント | 13876 |
| 4 | 日産 | ルークス | 10973 |
| 5 | ダイハツ | ムーヴ | 9758 |
| 6 | スズキ | ハスラー | 8217 |
| 7 | 日産 | デイズ | 6751 |
| 8 | スズキ | アルト | 6639 |
| 9 | ダイハツ | ミラ | 5940 |
| 10 | スズキ | ワゴンR | 5693 |
| 11 | ダイハツ | タフト | 5580 |
| 12 | ホンダ | N-WGN | 5206 |
| 13 | スズキ | ジムニー | 4138 |
| 14 | 三菱 | eK | 3978 |
| 15 | ホンダ | N-ONE | 1916 |
