5月11日、日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は4月の車名別新車販売台数(速報)を発表し、登録車(乗用車)はトヨタ「ヤリス」、軽自動車はホンダ「N-BOX」が1位となった。登録車と軽自動車を合計した総合ではN-BOXがトップ。
前月3位だったヤリスは初の登録車トップ。先代ヴィッツからみると06年8月以来の1位となった。
またヤリスと同じく2月にフルモデルチェンジしたホンダ・フィットは、前月と同じく2位で、新型コンパクトがともに上位に並んだ。
一方、市場全体では非常に厳しい状況が続いている。登録車の合計は17万2138台で、前年同月比25.5%減。昨年10月から7か月連続の減少となり、また4月単月としては、過去最低だった東日本大震災後の2011年、リーマンショック後の09年に続いて、68年(昭和43年)統計開始以降、下から3番目となった。軽自動車も9万8255台で、前年同月比33.5%減となり、大きく落ち込んでいる。
| 登録車 | |||
| 通称名 | 台数 | 前年比 | |
| ヤリス | トヨタ | 10,119 | (20-2) |
| フィット | ホンダ | 8,977 | 132.5 |
| シエンタ | トヨタ | 6,982 | 99.8 |
| カローラ | トヨタ | 6,679 | 91.1 |
| フリード | ホンダ | 6,030 | 95.7 |
| アルファード | トヨタ | 5,739 | 98.6 |
| ライズ | トヨタ | 5,545 | (19-11) |
| ルーミー | トヨタ | 5,104 | 71.5 |
| プリウス | トヨタ | 4,669 | 42.2 |
| アクア | トヨタ | 4,551 | 58.6 |
| ヴォクシー | トヨタ | 4,323 | 65.6 |
| タンク | トヨタ | 3,891 | 68.8 |
| ノート | 日産 | 3,786 | 51.1 |
| RAV4 | トヨタ | 2,928 | 93.4 |
| ノア | トヨタ | 2,786 | 63.5 |
| セレナ | 日産 | 2,741 | 50.7 |
| ソリオ | スズキ | 2,413 | 57.6 |
| ヴェゼル | ホンダ | 2,356 | 61.8 |
| C-HR | トヨタ | 2,334 | 54.2 |
| エスクァイア | トヨタ | 2,316 | 66 |
| パッソ | トヨタ | 2,214 | 69.5 |
| ロッキー | ダイハツ | 2,131 | (19-11) |
| インプレッサ | SUBARU | 1,794 | 47.5 |
| ヴェルファイア | トヨタ | 1,690 | 54.6 |
| ハリアー | トヨタ | 1,531 | 53.1 |
| スイフト | スズキ | 1,406 | 43.6 |
| CX-30 | マツダ | 1,278 | (19-10) |
| MAZDA2 | マツダ | 1,258 | (19-9) |
| クラウン | トヨタ | 1,240 | 50.8 |
| ステップワゴン | ホンダ | 1,226 | 31.7 |
| 軽自動車 | |||
| 通称名 | 台数 | 前年比 | |
| N-BOX | ホンダ | 14,034 | 72.4 |
| タント | ダイハツ | 8,295 | 71.3 |
| ムーヴ | ダイハツ | 6,877 | 68.5 |
| スペーシア | スズキ | 6,426 | 44.2 |
| ミラ | ダイハツ | 5,506 | 70.9 |
| N-WGN | ホンダ | 4,682 | 119.1 |
| ハスラー | スズキ | 4,294 | 89.5 |
| ワゴンR | スズキ | 3,668 | 49.7 |
| アルト | スズキ | 3,445 | 60.1 |
| デイズ | 日産 | 3,419 | 35.9 |
| ルークス | 日産 | 2,868 | (20-3) |
| ピクシス | トヨタ | 1,503 | 63.9 |
| eK | 三菱 | 1,297 | 42.7 |
| ウェイク | ダイハツ | 1,234 | 63.4 |
| ジムニー | スズキ | 1,231 | 47.1 |
