19年新車販売 登録車はプリウス、軽自動車はN-BOXがトップに

業界ニュース

1月9日、日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は12月及び2019年1~12月の車名別新車販売台数(速報)を発表し、登録車(乗用車)はトヨタ「プリウス」、軽自動車はホンダ「N-BOX」が年間で1位となった。登録車、軽自動車の全体ではN-BOXが1位となっている。

また12月単月では登録車ではトヨタ「カローラ」、軽自動車ではホンダ「N-BOX」が1位となった。

年間ランキングで登録車でトップとなったプリウスは、昨年3位からの躍進。18年12月のマイナーチェンジでデザインを改良したことが人気回復につながったといえそうだ。

軽自動車で年間トップとなったN-BOXは、2015年より5年連続での年間1位。2位のダイハツ・タント以下を大きく引き離しており圧倒的な強さをみせている。

一方、12月単月ではカローラが3か月トップを維持。しかし2位にはトヨタ・ライズが肉薄しており、今後は逆転も予想される。

軽自動車では、11月に1位となったダイハツ・タントが台数を落とし、12月は4位に後退。代わってN-BOXが再びトップとなった。

 

<2019年1-12月・登録車販売台数>

順位 ブランド名 車名 台数 前年比
1 トヨタ プリウス 125,587 108.8
2 日産 ノート 118,472 86.9
3 トヨタ シエンタ 110,880 117.9
4 トヨタ カローラ 104,406 116.1
5 トヨタ アクア 103,803 82
6 日産 セレナ 92,956 93.1
7 トヨタ ルーミー 91,650 106.2
8 トヨタ ヴォクシー 88,012 97
9 ホンダ フリード 85,596 101.8
10 トヨタ ヴィッツ 81,554 93.4
11 トヨタ タンク 74,518 101
12 ホンダ フィット 74,410 82
13 トヨタ アルファード 68,705 116.8
14 ホンダ ヴェゼル 55,886 93.7
15 トヨタ C-HR 55,677 72.5
16 トヨタ RAV4 53,965
17 トヨタ ノア 52,684 92.9
18 ホンダ ステップワゴン 52,676 92.6
19 スズキ ソリオ 44,488 99.1
20 SUBARU インプレッサ 43,780 80.8
21 トヨタ エスクァイア 42,489 105.6
22 トヨタ パッソ 40,980 85.6
23 トヨタ ヴェルファイア 36,649 85
24 日産 エクストレイル 36,505 72.6
25 トヨタ ハリアー 36,249 80.6
26 トヨタ クラウン 36,125 71.8
27 スズキ スイフト 33,238 90.7
28 SUBARU フォレスター 32,384 112.6
29 マツダ CX-5 31,538 82.4
30 ホンダ シャトル 30,856 107.2
31 トヨタ ランドクルーザーW 28,475 96.8
32 ダイハツ トール 26,736 102.9
33 マツダ デミオ 26,657 55.3
34 マツダ MAZDA3 24,667 (19-5)
35 スズキ クロスビー 24,108 78.7
36 マツダ CX-8 23,294 75.9
37 三菱 デリカD5 20,085 148.8
38 日産 リーフ 19,789 76.9
39 トヨタ カムリ 19,221 90.3
40 トヨタ ライズ 16,601 (19-11)
41 ホンダ オデッセイ 14,614 87.7
42 トヨタ UX250H 14,409 1,400.30
43 ホンダ CR-V 13,041 199.6
44 SUBARU レヴォーグ 12,718 81.1
45 マツダ MAZDA2 11,172 (19-9)
46 トヨタ ES300H 11,140 1,495.30
47 スズキ ジムニーワゴン 10,827 263.2
48 トヨタ ハイエースワゴン 10,277 113.6
49 マツダ CX-3 9,889 58
50 マツダ CX-30 9,068 (19-10)

 

<2019年1-12月・軽自動車販売台数>

順位 メーカー 車名 台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 253500 104.8
2 ダイハツ タント 175292 128.4
3 スズキ スペーシア 166389 109.4
4 日産 デイズ 157439 111.3
5 ダイハツ ムーヴ 122835 90.4
6 ダイハツ ミラ 94527 88.1
7 スズキ ワゴンR 90046 83.4
8 スズキ アルト 72033 93.3
9 スズキ ハスラー 57840 88.6
10 三菱 eK 44883 99.6
11 ダイハツ キャスト 40341 94.9
12 ホンダ N-WGN 32382 51.4
13 スズキ ジムニー 30281 144.6
14 トヨタ ピクシス 24103 94.1
15 ダイハツ ウェイク 22382 78.2

 

<2019年12月・登録車販売台数>

順位 ブランド名 車名 台数 前年比
1 トヨタ カローラ 9,186 143.6
2 トヨタ ライズ 9,117 (19-11)
3 トヨタ プリウス 7,566 107.2
4 トヨタ シエンタ 7,279 80.6
5 ホンダ フリード 6,520 110.9
6 日産 ノート 6,018 74.6
7 トヨタ ルーミー 6,015 94.1
8 トヨタ RAV4 5,759
9 トヨタ アクア 5,623 62.1
10 トヨタ アルファード 5,183 112.7
11 トヨタ ヴォクシー 5,105 78.6
12 トヨタ タンク 4,695 85.5
13 日産 セレナ 4,422 74.8
14 トヨタ ヴィッツ 4,283 77.2
15 トヨタ C-HR 3,577 76.9
16 ダイハツ ロッキー 3,514 (19-11)
17 スズキ ソリオ 3,308 89.4
18 マツダ CX-30 3,226 (19-10)
19 ホンダ ステップワゴン 3,006 75.9
20 SUBARU インプレッサ 2,989 92.2
21 トヨタ ノア 2,982 76.8
22 トヨタ エスクァイア 2,969 103.3
23 マツダ MAZDA3 2,793 (19-5)
24 ホンダ ヴェゼル 2,660 73.6
25 トヨタ ヴェルファイア 2,287 76.7
26 スズキ スイフト 2,182 97.5
27 トヨタ パッソ 2,133 58.9
28 マツダ MAZDA2 2,114 (19-9)
29 マツダ CX-8 1,822 61.5
30 日産 エクストレイル 1,753 61.9
31 ホンダ フィット 1,750 27.5
32 トヨタ クラウン 1,687 32.8
33 トヨタ ランドクルーザーW 1,576 71.4
34 トヨタ ハリアー 1,526 48.2
35 ホンダ シャトル 1,491 63.9
36 SUBARU フォレスター 1,428 62.5
37 三菱 デリカD5 1,324 169.5
38 スズキ クロスビー 1,283 66.5
39 ダイハツ トール 1,229 43.5
40 日産 リーフ 1,157 254.3
41 マツダ CX-5 912 30.4
42 ホンダ オデッセイ 893 77.4
43 スズキ ジムニーワゴン 876 93.8
44 トヨタ カムリ 867 55
45 レクサス UX250H 728 94.9
46 レクサス RX450H 667 146.6
47 マツダ ロードスター 662 272.4
48 レクサス NX300H 658 124.2
49 トヨタ ハイエースワゴン 599 94
50 日産 エルグランド 588 98.8

 

<2019年12月・軽自動車販売台数>

順位 メーカー 車名 台数 前年同月比
1 ホンダ N-BOX 16865 101.6
2 スズキ スペーシア 12270 101
3 日産 デイズ 10105 99.1
4 ダイハツ タント 8081 82.4
5 ダイハツ ムーヴ 6961 75.6
6 ダイハツ ミラ 5527 63.5
7 スズキ ワゴンR 5346 79
8 スズキ アルト 5007 108.9
9 スズキ ハスラー 4365 85.4
10 ダイハツ キャスト 2503 81
11 スズキ ジムニー 2157 126.4
12 三菱 eK 1945 68.8
13 トヨタ ピクシス 1315 75.3
14 ダイハツ ウェイク 1199 61.8
15 スズキ エブリイワゴン 1040 86.2