8月の新車登録台数、シエンタが初の1位

業界ニュース

9月5日、日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は8月の車名別新車販売台数(速報)を発表し、登録車(乗用車)はトヨタ「シエンタ」、軽自動車はホンダ「N-BOX」が1位となった。シエンタは初、N-BOXは24ヵ月連続での1位。

登録車でトップとなったシエンタは、前月3位からの躍進。一方、前月1位だったプリウスは2位、前月2位のノートは4位と順位を下げた。またミニバンでは、日産セレナも好調で前月8位から3位に浮上。10月のマイナーチェンジを控えたホンダ・フリードも前月12位から7位となるなど、ミニバンの健闘が目立った。

軽自動車では、7月にモデルチェンジしたダイハツ・タントがN-BOXを猛追するも、1444台差で届かず2位。8月9日に発売となった新型ホンダ・N-WGNは、前年比88.1%増と好調な立ち上がりとなり6位となった。

登録車(乗用車) 車名別ベスト30
順位 メーカー 通称名 台数 前年比
1 トヨタ シエンタ 8,745 157.9
2 トヨタ プリウス 8,176 109.4
3 日産 セレナ 7,714 121.3
4 日産 ノート 7,709 72.4
5 トヨタ アクア 7,484 82.7
6 トヨタ ルーミー 7,474 121.0
7 ホンダ フリード 7,000 120.2
8 トヨタ ヴォクシー 6,887 109.2
9 トヨタ RAV4 6,277 (19-4)
10 トヨタ タンク 5,967 114.6
11 トヨタ ヴィッツ 5,838 80.5
12 トヨタ カローラ 5,594 70.0
13 ホンダ フィット 5,511 101.7
14 トヨタ アルファード 4,628 105.6
15 トヨタ ノア 3,956 98.1
16 マツダ MAZDA3 3,916 (19-5)
17 トヨタ C-HR 3,608 59.4
18 ホンダ ステップワゴン 3,548 117.9
19 ホンダ ヴェゼル 3,371 96.7
20 スズキ ソリオ 3,065 96.0
21 トヨタ ハリアー 3,060 104.5
22 トヨタ エスクァイア 3,040 111.2
23 ホンダ シャトル 3,016 378.4
24 スバル フォレスター 2,980 98.2
25 トヨタ パッソ 2,921 103.1
26 スバル インプレッサ 2,778 81.6
27 トヨタ クラウン 2,326 41.0
28 スズキ スイフト 2,261 89.4
29 日産 エクストレイル 2,184 70.1
30 トヨタ ヴェルファイア 2,065 71.0
軽乗用車 車名別ベスト15
順位 メーカー 車名 台数 前年比
1 ホンダ N-BOX 18,282 117.9
2 ダイハツ タント 16,838 173.3
3 日産 デイズ 13,432 134.4
4 スズキ スペーシア 10,674 97.3
5 ダイハツ ムーヴ 8,802 110.5
6 ホンダ N-WGN 6,958 188.1
7 スズキ ワゴンR 6,449 90.8
8 ダイハツ ミラ 6,434 75.2
9 スズキ アルト 4,751 90.2
10 三菱 eK 3,822 139.3
11 スズキ ハスラー 3,225 64.5
12 ダイハツ キャスト 2,756 120.1
13 トヨタ ピクシス 2,142 112.7
14 スズキ ジムニー 1,916 101.2
15 ダイハツ ウェイク 1,677 90.8
Tagged